СПРАВКА
За свободните места в ПГАТ „Ц. Церковски“ към 16.03.2021 г.
| Клас | Професия Специалност | Степен на ПК | Брой ученици | Свободни места |
| VIII а | Машинен техник Машини и системи с ЦПУ ДО | Трета | 11 | 2 |
| VIII а | Оператор в хранително-вкусовата промишленост Производство и преработка на мляко и млечни продукти ДО | Втора | 11 | 2 |
| VIII б | Монтьор на селскостопанска техника Механизация на селското стопанство ДО | Втора | 24 | 2 |
| VIII в | Полиграфист Полиграфия ДО | Трета | 26 | 0 |
| IX а | Организатор на туристическа и агентска дейност Селски туризъм ДО | Трета | 11 | 2 |
| IX а | Оператор в хранително-вкусовата промишленост Производство и преработка на мляко и млечни продукти ДО | Втора | 7 | 6 |
| IX б | Техник на селскостопанска техника Механизация на селското стопанство | Трета | 19 | 7 |
| IX в | Полиграфист Полиграфия ДО | Трета | 22 | 4 |
| X а | Офис – мениджър Бизнес администрация РИЧЕ | Трета | 18 | 8 |
| X б | Техник на селскостопанска техника Механизация на селското стопанство | Трета | 22 | 4 |
| X в | Полиграфист Полиграфия ДО | Трета | 22 | 4 |
| XI а | Организатор на туристическа и агентска дейност Селски туризъм РИЧЕ | Трета | 9 | 17 |
| XI б | Техник на селскостопанска техника Механизация на селското стопанство | Трета | 16 | 10 |
| XI в | Офис – мениджър Бизнес администрация | Трета | 20 | 6 |
| ХII а | Организатор на туристическа и агентска дейност Селски туризъм ИИЧЕ | Трета | 12 | 1 |
| Полиграфист Полиграфия | Трета | 6 | 7 | |
| ХII б | Техник на селскостопанска техника Механизация на селското стопанство | Трета | 13 | 13 |
| ХII в | Работник в озеленяването Озеленяване и цветарство Помощна паралелка | Първа | 6 | 0 |
